Va multumesc ca ati deschis pagina salonului de infrumusetare EMA STIL din Brasov, locul unde imi desfasor activitatea.
Telefon: 0769.697.589 Apelurile cu numar ascuns nu sunt luate in considerare!
Adresa coaforului este: Calea București nr. 82, intrarea pe strada Zorilor, localitatea Brasov. HARTA
Programul de coafor:
L-V: 09.00-19.00
S: 08.00-14.00
D: INCHIS
Pentru a beneficia de intreaga atentie, va rog sa faceti programare la coafor cu cel putin 2 zile inainte de ziua in care doriti sa va fac frumoasa :)
In weekend, sarbatori legale sau la ore in afara programului de lucru (08.00-19.00), va rog sa sunati cu cel putin 5 zile inainte si, in functie de disponibilitate, vedem daca putem stabili o programare.
Toate produsele cosmetice folosite in salonul EMA STIL sunt in termenul de valabilitate stabilit de producator, au certificate de conformitate eliberate de autoritatile de Sanatate Publica, sunt depozitate corespunzator si nu sunt periculoase pentru sanatatea dumneavoastra sau mediul inconjurator.
Spatiul salonului este igienizat periodic de firma autorizata. Instrumentarul de lucru (foarfeci, perii pentru coafat, agrafe, cleme, pensule si boluri pentru operatiunile de vopsire a parului etc.) sunt dezinfectate ori de cate ori este nevoie cu Isorapid Spray iar cele metalice - prin sterilizare la temperatura uscata ridicata in pupinel.
Salonul este dotat cu grupuri sanitare separate destinate clientilor si angajatilor.
Exista retea INTERNET wireless.
Lista de preturi - COAFOR
DENUMIREA PROCEDURII | Manopera (ron) | Materiale (ron) | TOTAL (ron) | DESCRIEREA PROCEDURII/ materiale folosite |
TUNS PAR SCURT | 19 | 1 | 20 | -tuns cu foarfeca/ filat/indreptat/corectat -bentita u.f.; -dezinfectant |
TUNS PAR MEDIU | 24 | 1 | 25 | |
TUNS PAR LUNG | 29 | 1 | 30 | |
TUNS PAR FOARTE LUNG | 34 | 1 | 35 | |
TUNS BRETON | 7 | 1 | 8 | |
SPALAT PAR SCURT/MEDIU | 8 | 2 | 10 | -sampon si balsam profesional, prosop u.f. |
SPALAT PAR LUNG/F. LUNG | 10 | 2 | 12 | |
APLICARE TRATAMENT PAR DETERIORAT | 10 | 5 | 15 | -aplicare tratament profesional (masca par), prosop u.f. |
ARANJARE (la perie) PAR SCURT | 25 | 5 | 30 | -aplicare produse profesionale styling, aranjare/uscare la perie -dezinfectant |
ARANJARE (la perie) PAR MEDIU | 30 | 5 | 35 | |
ARANJARE (la perie) PAR LUNG | 35 | 5 | 40 | |
ARANJARE (la perie) PAR F. LUNG | 40 | 5 | 45 | |
COAFURA SPECIALA PAR MEDIU | 50 | 10 | 60 | -aplicare produse profesionale styling, aranjare/uscare cu peria, placa sau ondulatorul/bigudat -bentita u.f.; -dezinfectant |
COAFURA SPECIALA PAR LUNG | 60 | 10 | 70 | |
COAFURA MIREASA mediu sau lung | 120 | 30 | 150 | -aplicare produse profesionale styling, aranjare/uscare cu peria, placa sau ondulatorul, bigudat/styling, ace/agrafe speciale -bentita u.f.; -dezinfectant |
COAFURA MIREASA foarte lung | 160 | 40 | 200 | -aplicare produse profesionale styling, aranjare/uscare cu peria, placa sau ondulatorul, bigudat/styling, ace/agrafe speciale coc -bentita u.f.; -dezinfectant |
MESE IN FOLIE LA PAR SCURT - decapata / buc. | 10 | 2 | 12 | -decolorare cu pudra si oxidant profesional sau aplicare vopsea/pigment -folie, pelerina u.f.; -dezinfectant |
MESE IN FOLIE LA PAR SCURT cu aplicare vopsea/pigment/ buc. | 10 | 2 | 12 | |
MESE IN FOLIE LA PAR MEDIU - decapata / buc. | 20 | 4 | 24 | |
MESE IN FOLIE LA PAR MEDIU - cu aplicare vopsea/pigment/ buc. | 20 | 4 | 24 | |
MESE IN FOLIE LA PAR LUNG - decapata / buc. | 40 | 8 | 48 | |
MESE IN FOLIE LA PAR LUNG - cu aplicare vopsea/pigment/ buc. | 40 | 8 | 48 | |
MESE IN FOLIE LA PAR F. LUNG- decapata /buc. | 42 | 10 | 52 | |
MESE IN FOLIE LA PAR F. LUNG cu aplicare vopsea/pigment/buc. | 42 | 10 | 52 | |
SUVITE LA CASCA PAR SCURT | 20 | 10 | 30 | -decolorare cu pudra si oxidant profesional; -pelerina u.f. - manusi protectie - dezinfectant |
SUVITE LA CASCA PAR MEDIU | 35 | 10 | 45 | |
SUVITE LA CASCA PAR LUNG | 40 | 15 | 55 | |
SUVITE LA CASCA PAR F. LUNG | 55 | 20 | 75 | |
VOPSIT PAR SCURT | 30 | 26 | 56 | - vopsea Vitalitys, oxidant, pelerina u.f., manusi protectie, servetele Subrina - dezinfectant |
VOPSIT PAR MEDIU | 40 | 48 | 88 | |
VOPSIT PAR LUNG | 50 | 70 | 120 | |
VOPSIT PAR F.LUNG | 60 | 95 | 155 | |
PRESA PAR MEDIU | 25 | 5 | 30 | -aplicare spray protectie termica profesional -styling -prosop u.f. - dezinfectant |
PRESA PAR LUNG | 34 | 6 | 40 | |
PRESA PAR F.LUNG | 43 | 7 | 50 | |
PERMANENT SCURT | 30 | 5 | 35 | -solutie permanent, neutralizant, pelerinau.f., hartie pentru permanent - dezinfectant |
PERMANENT MEDIU | 34 | 6 | 40 | |
PERMANENT LUNG | 38 | 7 | 45 | |
PERMANENT F.LUNG | 42 | 8 | 50 |
100 ml vopsea Vitalitys (1 tub)= 45 ron; 100 ml oxidant Vitalitys=3 ron
30 ml pudra decoloranta Vitalitys( o cupa)=10 ron; VOPSIT PAR SCURT = 50 ml vopsea Vitalitys
VOPSIT PAR MEDIU= 100 ml vopsea Vitalitys; VOPSIT PAR LUNG=150 ml vopsea Vitalitys
VOPSIT PAR F.LUNG= 200 ml vopsea Vitalitys